久保洋12寸智能平衡车
产品简介:
- 建议零售价:¥2799
- 邮箱:smart@kubaoya.com
- 分享:
- 立即咨询
性能指标 | 项目 | E10参数 | E12参数 |
尺寸 | 长 x 宽(mm) | 580 x 260 | 660 x 370 |
车身高度(mm) | 600 | 650 | |
重量 | 最大载重(kg) | 100 | 120 |
空车质量(kg) | 约13.2 | 约17.5 | |
骑行要求 | 适用年龄(岁) | 16~50 | |
适用身高(cm) | 120~200 | ||
整车参数 | 最高车速(km/h) | 约17 | 约19 |
典型续航(km) | 约28 | 约60 | |
最大爬坡度 | 约15° | ||
工作温度 | -10℃~+40℃ | ||
储存温度 | -20℃~+45℃ | ||
防水等级 | IP54(生活防水功能,可在小雨中使用) | ||
电池组参数 | 额定电压(V) | 54.8 | |
最高充电电压(V) | 63 | ||
额定容量(Wh) | 236 | 432 | |
智能BMS | 过压/欠压/短路/过热保护,自动休眠/唤醒,用过App可检测电池状态 | ||
电动机参数 | 额定功率(W) | 300 x 2 | 350 x 2 |
最大功率(W) | 600 x 2 | 700 x 2 | |
认证 | CCC, CE | ||
充电器参数 | 额定功率(W) | 70 | 140 |
额定输入电压(V) | 100-240V~50-60Hz | ||
额定输出电压(V) | 约63 | ||
额定电流(A) | 约1 | 约2 | |
产品认证 | CCC, CE, FCC, PSE, UL, SAA | ||
充电时间(H) | 约 4 |
立即咨询